
近日,市民周先生向“新民帮侬忙”反映,他花超万元购入的一台“Ninebot九号”电动自行车,却给他带来了意想不到的烦恼:当他将车辆充满电后,电量竟然急速下降,车辆明明停在小区,竟显示“漂移”出700米开外。为此,周先生多次联系客服,问题却迟迟未解,门店检测也“难寻病因”。
按最新收盘价计算,A股均价为14.78元,不足2元的个股共有31只,股价最低的是*ST奥维(维权),最新收盘价为0.66元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月27日收盘,沪指报收4139.90点,A股平均股价为14.78元,十大杠杆炒股平台从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有31只,最低的是*ST奥维,最新收盘价为0.66元,其次是*ST长药(维权)、*ST立方(维权),最新收盘价分别为0.92元、1.38元。特征来看,股价低于2元个股中,共有9只ST股上榜,占比为29.03%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有*ST立方、ST京蓝(维权)、ST岭南(维权),分别上涨20.00%、3.85%、3.68%。下跌的有24只,跌幅居前的有*ST奥维、华夏幸福、节能铁汉,跌幅分别为4.35%、3.39%、2.72%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|
| 002231 | *ST奥维 | 0.66 | -4.35 | 0.67 | 2.80 | 国防军工 |
| 300391 | *ST长药 | 0.92 |
|
|
| 医药生物 |
| 300344 | *ST立方 | 1.38 | 20.00 | 19.04 | 3.92 | 计算机 |
| 000656 | *ST金科 | 1.49 | 0.68 | 1.18 |
| 房地产 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.53 | -2.55 | 3.32 | 0.83 | 钢铁 |
| 002024 | ST易购 | 1.61 | 0.00 | 0.19 | 1.19 | 商贸零售 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.63 | -1.21 | 1.52 | 0.92 | 钢铁 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.63 | -1.81 | 0.70 | 0.40 | 房地产 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.64 | -2.38 | 3.96 | 0.60 | 房地产 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.65 | -1.79 | 0.73 | 0.96 | 交通运输 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.66 | -1.19 | 1.62 | 0.68 | 轻工制造 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.67 | -0.60 | 3.52 | 0.77 | 煤炭 |
| 600221 | 海航控股 | 1.69 | -1.17 | 0.69 | 13.57 | 交通运输 |
| 002717 | ST岭南 | 1.69 | 3.68 | 4.30 | 3.58 | 建筑装饰 |
| 600136 | ST明诚 | 1.70 | -1.73 | 0.64 | 14.59 | 房地产 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.71 | -3.39 | 6.46 |
| 房地产 |
| 002482 | 广田集团 | 1.72 | -1.15 | 1.22 | 13.44 | 建筑装饰 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.76 | -1.12 | 1.16 | 0.79 | 房地产 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.77 | -2.21 | 0.97 | 0.98 | 房地产 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.79 | -2.72 | 2.04 | 5.41 | 建筑装饰 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.79 | -0.56 | 4.37 | 10.86 | 建筑装饰 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.85 | -2.12 | 1.65 | 3.53 | 综合 |
| 600162 | 香江控股 | 1.86 | -2.11 | 1.24 | 1.05 | 房地产 |
| 000711 | ST京蓝 | 1.89 | 3.85 | 10.11 | 9.32 | 环保 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.90 | -0.52 | 0.97 | 0.38 | 银行 |
| 002470 | 金正大 | 1.92 | 0.00 | 3.44 | 3.07 | 基础化工 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.92 | -0.52 | 2.91 | 25.66 | 纺织服饰 |
| 600743 | 华远控股 | 1.92 | -1.03 | 0.65 | 7.12 | 房地产 |
| 600518 | 康美药业 | 1.93 | -1.53 | 1.80 | 3.71 | 医药生物 |
| 600653 | 申华控股 | 1.93 | -1.03 | 1.46 | 5.14 | 汽车 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.98 | -1.98 | 1.83 | 2.25 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
兴盛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。